18+. This site lists prices and does not take bets.
Chelsea vs
Tottenham Hotspur
Premier League · 24 Oct, 16:30. These three numbers are the best home, draw, and away prices.
| Bookmaker | Draw | ||
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.841xBet | 4.261xBetBest price | 4.211xBet |
| 888sport | 1.75888sport | 3.90888sport | 3.90888sport |
| Bet Victor | 1.75Bet Victor | 4.00Bet Victor | 3.90Bet Victor |
| Betano (UK) | 1.75Betano (UK) | 4.00Betano (UK) | 3.90Betano (UK) |
| BetAnything | 1.82BetAnything | 4.06BetAnything | 4.09BetAnything |
| Betclic (FR) | 1.72Betclic (FR) | 3.88Betclic (FR) | 3.83Betclic (FR) |
| Betfair | 1.88BetfairBest price | 4.20Betfair | 4.20Betfair |
| Betfair | 1.88Betfair | 4.20Betfair | 4.20Betfair |
| Betfair Sportsbook | 1.83Betfair Sportsbook | 4.00Betfair Sportsbook | 4.00Betfair Sportsbook |
| Betfred (UK) | 1.80Betfred (UK) | 4.20Betfred (UK) | 4.00Betfred (UK) |
| BetOnline.ag | 1.80BetOnline.ag | 4.25BetOnline.ag | 4.10BetOnline.ag |
| Betsson | 1.80Betsson | 3.99Betsson | 4.08Betsson |
| Betway | 1.80Betway | 4.00Betway | 3.80Betway |
| BoyleSports | 1.80BoyleSports | 4.00BoyleSports | 4.00BoyleSports |
| Casumo | 1.77Casumo | 4.10Casumo | 4.10Casumo |
| Codere (IT) | 1.83Codere (IT) | 4.00Codere (IT) | 3.95Codere (IT) |
| Coolbet | 1.85Coolbet | 4.18Coolbet | 4.15Coolbet |
| Coral | 1.80Coral | 4.00Coral | 4.00Coral |
| Everygame | 1.80Everygame | 3.90Everygame | 3.90Everygame |
| Grosvenor | 1.76Grosvenor | 4.00Grosvenor | 4.00Grosvenor |
| GTbets | 1.74GTbets | 4.20GTbets | 4.16GTbets |
| Ladbrokes | 1.80Ladbrokes | 4.00Ladbrokes | 4.00Ladbrokes |
| LeoVegas | 1.77LeoVegas | 4.00LeoVegas | 3.90LeoVegas |
| LeoVegas (SE) | 1.76LeoVegas (SE) | 4.10LeoVegas (SE) | 4.10LeoVegas (SE) |
| LiveScore Bet | 1.78LiveScore Bet | 4.00LiveScore Bet | 4.00LiveScore Bet |
| Marathon Bet | 1.81Marathon Bet | 4.20Marathon Bet | 4.15Marathon Bet |
| Matchbook | 1.88Matchbook | 4.20Matchbook | 4.30MatchbookBest price |
| MyBookie.ag | 1.81MyBookie.ag | 3.95MyBookie.ag | 3.90MyBookie.ag |
| Nordic Bet | 1.80Nordic Bet | 4.00Nordic Bet | 4.05Nordic Bet |
| Paddy Power | 1.80Paddy Power | 3.80Paddy Power | 3.80Paddy Power |
| Pinnacle | 1.84Pinnacle | 4.05Pinnacle | 4.07Pinnacle |
| PMU (FR) | 1.70PMU (FR) | 3.80PMU (FR) | 3.85PMU (FR) |
| Sky Bet | 1.80Sky Bet | 4.00Sky Bet | 3.80Sky Bet |
| Smarkets | 1.87Smarkets | 4.20Smarkets | 4.20Smarkets |
| Tipico | 1.75Tipico | 4.10Tipico | 4.10Tipico |
| Unibet (UK) | 1.84Unibet (UK) | 4.25Unibet (SE) | 4.30Unibet (SE) |
| Virgin Bet | 1.76Virgin Bet | 3.95Virgin Bet | 4.00Virgin Bet |
| William Hill | 1.75William Hill | 3.90William Hill | 3.90William Hill |
| Winamax (DE) | 1.80Winamax (DE) | 4.10Winamax (DE) | 3.80Winamax (DE) |
| Winamax (FR) | 1.74Winamax (FR) | 3.90Winamax (FR) | 3.65Winamax (FR) |
The price on the bookmaker site can differ.