18+. This site lists prices and does not take bets.
Napoli vs
AS Roma
Serie A · 24 Oct, 16:00. These three numbers are the best home, draw, and away prices.
| Bookmaker | Draw | ||
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.911xBet | 3.541xBetBest price | 2.571xBet |
| 888sport | 2.75888sport | 3.25888sport | 2.45888sport |
| Bet Victor | 2.70Bet Victor | 3.40Bet Victor | 2.55Bet Victor |
| Betano (UK) | 2.70Betano (UK) | 3.40Betano (UK) | 2.55Betano (UK) |
| BetAnything | 2.82BetAnything | 3.42BetAnything | 2.58BetAnything |
| Betclic (FR) | 2.68Betclic (FR) | 3.18Betclic (FR) | 2.42Betclic (FR) |
| Betfair | 2.92BetfairBest price | 3.45Betfair | 2.66BetfairBest price |
| Betfair | 2.92Betfair | 3.45Betfair | 2.66Betfair |
| Betfair Sportsbook | 2.80Betfair Sportsbook | 3.30Betfair Sportsbook | 2.55Betfair Sportsbook |
| Betfred (UK) | 2.75Betfred (UK) | 3.40Betfred (UK) | 2.50Betfred (UK) |
| BetOnline.ag | 2.82BetOnline.ag | 3.42BetOnline.ag | 2.58BetOnline.ag |
| Betsson | 2.80Betsson | 3.30Betsson | 2.55Betsson |
| Betway | 2.70Betway | 3.40Betway | 2.50Betway |
| BoyleSports | 2.62BoyleSports | 3.40BoyleSports | 2.38BoyleSports |
| Casumo | 2.70Casumo | 3.15Casumo | 2.55Casumo |
| Codere (IT) | 2.80Codere (IT) | 3.30Codere (IT) | 2.55Codere (IT) |
| Coolbet | 2.80Coolbet | 3.40Coolbet | 2.62Coolbet |
| Coral | 2.75Coral | 3.50Coral | 2.45Coral |
| Everygame | 2.70Everygame | 3.25Everygame | 2.50Everygame |
| Grosvenor | 2.70Grosvenor | 3.10Grosvenor | 2.55Grosvenor |
| GTbets | 2.82GTbets | 3.42GTbets | 2.49GTbets |
| Ladbrokes | 2.75Ladbrokes | 3.40Ladbrokes | 2.45Ladbrokes |
| LeoVegas | 2.75LeoVegas | 3.30LeoVegas | 2.50LeoVegas |
| LeoVegas (SE) | 2.70LeoVegas (SE) | 3.10LeoVegas (SE) | 2.55LeoVegas (SE) |
| LiveScore Bet | 2.65LiveScore Bet | 3.05LiveScore Bet | 2.55LiveScore Bet |
| Marathon Bet | 2.86Marathon Bet | 3.48Marathon Bet | 2.53Marathon Bet |
| Matchbook | 2.92Matchbook | 3.45Matchbook | 2.66Matchbook |
| Nordic Bet | 2.78Nordic Bet | 3.30Nordic Bet | 2.52Nordic Bet |
| Paddy Power | 2.75Paddy Power | 3.25Paddy Power | 2.50Paddy Power |
| Pinnacle | 2.80Pinnacle | 3.44Pinnacle | 2.60Pinnacle |
| PMU (FR) | 2.63PMU (FR) | 3.05PMU (FR) | 2.48PMU (FR) |
| Sky Bet | 2.75Sky Bet | 3.30Sky Bet | 2.50Sky Bet |
| Smarkets | 2.92Smarkets | 3.45Smarkets | 2.64Smarkets |
| Tipico | 2.80Tipico | 3.30Tipico | 2.50Tipico |
| Unibet (SE) | 2.80Unibet (SE) | 3.30Unibet (UK) | 2.65Unibet (SE) |
| Virgin Bet | 2.65Virgin Bet | 3.05Virgin Bet | 2.55Virgin Bet |
| William Hill | 2.75William Hill | 3.25William Hill | 2.45William Hill |
| Winamax (DE) | 2.70Winamax (DE) | 3.35Winamax (DE) | 2.50Winamax (DE) |
| Winamax (FR) | 2.60Winamax (FR) | 3.25Winamax (FR) | 2.40Winamax (FR) |
The price on the bookmaker site can differ.